Index of /images/files
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Array.pdf 09-Jun-2009 08:34 48K
C:\Documents and Settings\lvelasquez\Escritorio\Monitoreo en SAN Junio.pdf 22-Jul-2009 03:56 339K
C:\Documents and Settings\lvelasquez\Mis documentos\PCA FINAL 07 MAYO 09.pdf 21-Jul-2009 10:26 325K
C:\Documents and Settings\lvelasquez\Mis documentos\PCA FINAL version 25 junio 09..ppt 21-Jul-2009 10:29 3.5M
COMPRASDIRECTAS_ENERO2010.pdf 02-Feb-2010 04:47 52K
COMPRA_DIRECTA_SEPT2009.pdf 06-Oct-2009 09:02 59K
COMUNIDADES_CORREDOR_SECO.pdf 03-Sep-2009 06:44 95K
COMUNIDADES_CORREDOR_SECO_1.pdf 03-Sep-2009 07:04 95K
CV_Margarita_Juarez.pdf 17-Feb-2010 04:26 115K
Clima/ 26-Jul-2010 09:25 -
Comprasdirectas_agosto_2009.pdf 02-Sep-2009 04:33 62K
Comprasdirectas oct_2009.pdf 02-Nov-2009 08:47 63K
Conferancia Costo del HambrePúblico_SESAN 11-11-09 002.jpg 30-Nov-2009 05:34 334K
Conferancia Costo del HambrePúblico_SESAN 11-11-09 004.jpg 30-Nov-2009 05:37 338K
Contrato_de_Arrendamientos.pdf 13-Apr-2009 10:36 81K
Contratos_de_Servicios.pdf 13-Apr-2009 10:38 81K
Conveniofinanciacion_UE_Guatemala.pdf 05-Feb-2010 04:13 5.0M
CostodelHambrePúblico1.JPG 30-Nov-2009 06:01 846K
Cotizacion_oct2009.pdf 02-Nov-2009 08:44 47K
Cotizacion_oct2009_1.pdf 02-Nov-2009 08:46 47K
Cotizaciones_2008.pdf 13-Apr-2009 10:42 82K
Cotizaciones_2009.pdf 13-Apr-2009 10:42 78K
Curriculumvitae_LilyCaravantes_Octubre2009.pdf 02-Oct-2009 10:45 59K
Curriculumvitae_LilyCaravantes_Octubre2009_1.pdf 02-Oct-2009 10:49 59K
DIRECTORIODELEGADOS_ENERO2010.pdf 03-Feb-2010 08:34 78K
DIRECTORIODIC_2009.pdf 05-Jan-2010 09:30 98K
DIRECTORIOSESAN_NOV2009.pdf 03-Dec-2009 06:13 99K
DIRECTORIOSESAN_NOV2009_1.pdf 03-Dec-2009 06:18 99K
DirectorioSESAN_enero2010.pdf 03-Feb-2010 08:31 96K
Directorio_de_Empleados.pdf 13-Apr-2009 10:28 163K
Directorio_octubre2009.pdf 10-Nov-2009 04:35 96K
Directorio deleg y monit 2009 AGOSTO.pdf 25-Aug-2009 08:23 96K
EJECUCIONANALITICA_DICIEMBRE2009.pdf 07-Jan-2010 05:18 762K
EJECUCIONANALITICA_DICIEMBRE2009_1.pdf 07-Jan-2010 05:38 52K
EJECUCIONPRESUPUESTARIA_DICIEMBRE2009.pdf 07-Jan-2010 04:50 564K
EJECUCIONPRESUPUESTARIA_DICIEMBRE2009_1.pdf 07-Jan-2010 04:51 564K
ENRDC 1.jpg 26-Oct-2009 03:44 4.6M
ENSMI_Presentacion.ppt 24-Feb-2010 09:26 647K
ENSMI_Presentacion_1.ppt 24-Feb-2010 09:26 633K
EjecucionAnalitica_Presupuesto_Abril 2010.pdf 17-May-2010 10:48 68K
EjecucionAnalitica_octubre2009.pdf 03-Nov-2009 04:36 65K
EjecucionAnalitica_presupuesto_Enero 2010.pdf 03-Feb-2010 10:41 58K
EjecucionConsolidadaPresupuesto_Abril 2010.pdf 17-May-2010 11:10 44K
Ejecucion_ presupuestariaagosto_2009.pdf 02-Sep-2009 03:22 118K
Ejecucionanalitica_presupuesto_agosto2009.pdf 02-Sep-2009 03:32 566K
Ejecucionanalitica_septiembre2009.pdf 01-Oct-2009 09:41 59K
Ejecucionpresupuestaria_octubre2009.pdf 03-Nov-2009 04:28 121K
Ejecucionpresupuestaria_octubre2009_1.pdf 03-Nov-2009 04:35 121K
Ejecucionpresupuestaria_septiembre 2009.pdf 07-Oct-2009 09:39 120K
Entregasolicitudes_REDSAG16-10-09 099.jpg 19-Oct-2009 10:10 504K
Estrategia_Guatemala_Saludable_y_Productiva_SESAN.pps 08-Apr-2010 04:38 2.4M
File/ 22-Jun-2010 09:54 -
GOBERNANDO CON LA GENTE.JPG 04-Nov-2009 09:29 23K
Galeriafotos/ 23-Jul-2009 05:50 -
Gobernando.JPG 04-Nov-2009 09:12 112K
GraficasEjecucionPresupuestaria_Enero2010.pdf 03-Feb-2010 09:41 123K
Graficasejecucion_presupuestaria_nov2009.pdf 03-Dec-2009 04:44 122K
Huerto Chisaliya.JPG 19-Oct-2009 09:48 349K
INFORME BOLSAS SOLIDARIAS ENTREGADAS AL 02-09-2009.pdf 03-Sep-2009 06:26 153K
INFORME_BOLSAS_SOLIDARIAS_ENTREGADAS_AL_ 02-09-2009.pdf 03-Sep-2009 06:41 153K
INFORME_BOLSAS_SOLIDARIAS_ENTREGADAS_AL_ 02-09-2009_1.pdf 03-Sep-2009 06:43 153K
INFORME_BOLSAS_SOLIDARIAS_ENTREGADAS_AL_ 02-09-2009_2.pdf 03-Sep-2009 07:06 153K
Iconos/ 22-Jul-2010 11:01 -
Imágenes Solola 064.jpg 19-Oct-2009 09:15 127K
Imágenes Solola 064_1.jpg 19-Oct-2009 09:17 127K
Image/ 27-Jul-2010 09:46 -
Indice_Informacion_Publicda.pdf 28-Aug-2009 03:15 236K
Indice_informacion_clasificada_febrero2010.pdf 08-Feb-2010 10:19 236K
Info 2010/ 19-Jul-2010 06:12 -
InformeMonitoreo_SAN_feb2010.pdf 02-Mar-2010 04:13 345K
Informeauditoria_enero_diciembre_2009.pdf 14-Jun-2010 06:18 7.3M
LISTADOCONVENIOSCT.pdf 04-Feb-2010 07:57 158K
Lactancia1.jpg 11-Nov-2009 06:26 220K
MISAN Palacio Nacional 11-09-09 005.jpg 21-Sep-2009 06:06 452K
Modificaciones_presupuestarias2008.pdf 06-Jul-2009 08:44 101K
Nóminasueldos_SEPTIEMBRE_2009.pdf 01-Oct-2009 09:14 141K
NOMINADIC_2009.pdf 05-Jan-2010 09:45 133K
NOMINANOV_2009 (2).pdf 03-Dec-2009 06:21 130K
NOMINA_MARZO2010.pdf 14-Apr-2010 10:11 102K
NOMINA_OCTUBRE2009.pdf 10-Nov-2009 04:37 130K
Nomina_AGOSTO_2009.pdf 25-Aug-2009 08:58 137K
Nomina_enero2010.pdf 05-Feb-2010 05:56 123K
Nominasueldos_septiembre_2009.pdf 01-Oct-2009 09:18 141K
Organigrama.pdf 23-Nov-2009 06:20 481K
PRESUPUESTO_VIGENTE_PERIODO_FISCAL_2009.pdf 17-Mar-2010 06:49 52K
Plan_de_Contingencia.pdf 13-Apr-2009 10:29 262K
Plan_de_Emergencia.pdf 13-Apr-2009 10:30 33K
Politica.pdf 13-Apr-2009 09:16 151K
Porcentajejecucion_junio.pdf 02-Jul-2009 09:04 38K
Presupuesto/ 20-Apr-2009 07:44 -
Programa Extraordinario UE 17-09-09 053.jpg 21-Sep-2009 05:07 497K
ReporteVIATICOS_30ABRIL2010.pdf 17-May-2010 10:09 37K
ReporteViaticos_Enero2010.pdf 03-Feb-2010 10:09 12K
ReporteViaticos_Nov2009.pdf 03-Dec-2009 04:57 137K
ResumenMonitoreo.pdf 22-Jul-2009 04:00 175K
ReunionMESAN_14_04_10017.jpg 14-Apr-2010 06:48 375K
SEMANA_LACTANCIA.pdf 19-Aug-2009 07:06 81K
Taller SESAN_SEPREM 20 y 21-08-09 027.jpg 08-Sep-2009 06:55 514K
Taller SESAN_SEPREM 20 y 21-08-09 043.jpg 08-Sep-2009 06:37 420K
Toma de Posesión Lily Caravantes 21-09-09 009.jpg 22-Sep-2009 06:26 295K
Viaticos_Dic2009.pdf 07-Jan-2010 04:55 141K
Viaticos_agosto2009.pdf 02-Sep-2009 03:25 116K
Viaticos_octubre2009.pdf 09-Nov-2009 10:51 137K
Viaticos_septiembre_2009.pdf 01-Oct-2009 09:35 119K
acuerdo_gubernativo_230_2009_pca.pdf 24-Aug-2009 07:38 373K
alta verapaz.JPG 11-Nov-2009 05:38 720K
altaverapaz1.JPG 11-Nov-2009 05:44 752K
altaverapaz1_1.JPG 11-Nov-2009 05:48 752K
alta verapaz2.JPG 11-Nov-2009 05:51 666K
auditoria2008.pdf 03-Jul-2009 08:23 2.5M
bulma-770.pdf 24-Aug-2009 11:21 438K
censosegundaversion.pdf 26-Jun-2009 04:11 3.4M
compras_directas_mayo.pdf 14-Jun-2010 07:08 64K
compras de directos mes diciembre 2009.pdf 29-Jan-2010 06:56 68K
comprasdirectas_junio.pdf 03-Jul-2009 09:17 65K
comprasdirectas_nov2009.pdf 03-Dec-2009 06:52 59K
confdeprensa.pdf 24-Aug-2009 07:42 1.1M
direccion.pdf 13-Apr-2009 10:27 163K
directorio_delegaciones.pdf 06-Jul-2009 06:18 9.3K
directorio_delegados_monitores_agosto2009.pdf 25-Aug-2009 08:28 96K
donaciones.pdf 31-Mar-2009 07:58 68K
dra.caravantes_redsagreunion.jpg 19-Oct-2009 10:18 24K
dracaravantes_redsagdandomano.jpg 19-Oct-2009 10:18 24K
eje_junio_2009.pdf 02-Jul-2009 09:22 58K
ejecucionanaliticapresupuestonov2009.pdf 03-Dec-2009 05:10 59K
ema.jpg 25-Aug-2009 03:13 6.5K
equipocentral_julio.pdf 03-Jul-2009 08:57 158K
feria nutricional.bmp 30-Nov-2009 07:36 1.2M
feria nutricional_1.bmp 30-Nov-2009 07:40 655K
funciones_darh.pdf 03-Jul-2009 10:15 31K
graficasejecucion_junio.doc 02-Jul-2009 09:05 156K
graficasejecucion_junio.pdf 02-Jul-2009 09:13 117K
informefinal_tercer_censo_2008.pdf 24-Aug-2009 08:49 2.0M
lactancia 2.JPG 11-Nov-2009 06:18 2.5M
lilycaravantes.jpg 02-Oct-2009 06:43 19K
memorialabores2007.pdf 10-Dec-2009 02:26 3.5M
monitoreoSAN.pdf 03-Sep-2009 03:43 339K
objetivos_sesan.pdf 03-Jul-2009 08:40 100K
organigrama.jpg 05-Mar-2009 18:08 18K
organigrama_sesan.pdf 05-Mar-2009 18:03 65K
pca final.pdf 27-Jul-2009 07:36 325K
pesan_2009_2012.pdf 22-Jul-2009 03:57 1.4M
poa2009.pdf 03-Jul-2009 09:39 300K
portadacompleta_censotalla_2008.JPG 24-Aug-2009 08:49 60K
presentacion_conferencia_de_prensa.pdf 24-Aug-2009 07:39 1.1M
procesod de contratacion del mes diciembre.pdf 29-Jan-2010 07:19 84K
procesodecontrataciones_nov_2009.pdf 03-Dec-2009 06:48 59K
prueba/ 13-Apr-2009 09:17 -
sanmarcos2.jpg 02-Sep-2009 05:49 3.0M
transparencia/ 06-Mar-2009 09:46 -
viaticosajunio_2009.pdf 03-Jul-2009 10:04 93K
vision_mision2009.pdf 03-Jul-2009 05:52 70K
Apache/2.0.54 (Fedora) Server at www.sesan.gob.gt Port 80